Stock Information
NASDAQ Global Market
LFWD
Price (Prev Close):
7.07
Price - 52 Week High:
13.80
Price - 52 Week Low:
4.14
Median Price Target:
20.00
Diff from Prev Close:
12.93
% Difference:
182.89
Price Date (Latest):
6/17/26
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -1.09 | -0.83 | -1.35 | -1.09 | 2 | -- | 1 | -28.99 |
| Annual | Dec 27 | -1.81 | -1.72 | -1.90 | -1.81 | 2 | -- | 1 | -27.46 |
| Annual | Dec 26 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | 1 | -- | -- | -68.46 |
| Quarterly | Jun 26 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | 1 | -- | -- | -60.48 |
| Quarterly | Sep 26 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 1 | -- | -- | -62.30 |
| Quarterly | Dec 26 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | 1 | -- | -- | -52.94 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Mar 26 | -3.13 | -1.26 | -149.40 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.96 | -3.66 | -90.16 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.67 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -11.79 | -10.66 | -12.91 | -11.79 | 2 | -- | 1 | -31.59 |
| Annual | Dec 27 | -14.98 | -13.46 | -16.50 | -14.98 | 2 | -- | 1 | -6.73 |
| Annual | Dec 26 | -22.45 | -20.90 | -23.99 | -22.45 | 2 | -- | 1 | -20.78 |
| Quarterly | Jun 26 | -4.27 | -4.16 | -4.38 | -4.27 | 2 | -- | -- | 2.45 |
| Quarterly | Sep 26 | -3.91 | -3.24 | -4.59 | -3.91 | 2 | -- | -- | 14.66 |
| Quarterly | Dec 26 | -3.92 | -3.16 | -4.69 | -3.92 | 2 | -- | -- | 16.30 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.67 | -14.35 | -37.08 |
| Annual | Dec 24 | -29.35 | -18.70 | -56.92 |
| Annual | Dec 23 | -23.61 | -23.86 | 1.02 |
| Quarterly | Mar 26 | -4.60 | -4.00 | -5.99 |
| Quarterly | Dec 25 | -5.12 | -1.71 | -34.08 |
| Quarterly | Sep 25 | -3.41 | -2.79 | -6.24 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.56 | -3.34 | -32.21 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -0.85 | -0.34 | -1.35 | -0.85 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -1.42 | -0.94 | -1.90 | -1.42 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -3.62 | -1.14 | -6.09 | -3.62 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -0.84 | -0.33 | -1.34 | -0.84 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.61 | -0.23 | -0.99 | -0.61 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -0.51 | -0.24 | -0.78 | -0.51 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Mar 26 | -6.70 | -1.26 | -433.86 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.96 | -3.66 | -90.16 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.91 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -10.80 | -10.56 | -11.04 | -10.80 | 2 | -- | 1 | -35.43 |
| Annual | Dec 27 | -14.02 | -13.40 | -14.65 | -14.02 | 2 | -- | 1 | -7.11 |
| Annual | Dec 26 | -23.56 | -21.31 | -25.81 | -23.56 | 2 | -- | 1 | -21.09 |
| Quarterly | Jun 26 | -4.49 | -4.15 | -4.83 | -4.49 | 2 | -- | -- | 7.08 |
| Quarterly | Sep 26 | -4.15 | -3.24 | -5.06 | -4.15 | 2 | -- | -- | 17.99 |
| Quarterly | Dec 26 | -4.15 | -3.13 | -5.16 | -4.15 | 2 | -- | -- | 19.66 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.91 | -15.00 | -32.73 |
| Annual | Dec 24 | -28.94 | -18.16 | -59.40 |
| Annual | Dec 23 | -22.13 | -22.83 | 3.07 |
| Quarterly | Mar 26 | -5.05 | -3.98 | -10.71 |
| Quarterly | Dec 25 | -5.35 | -1.83 | -35.19 |
| Quarterly | Sep 25 | -3.17 | -2.87 | -3.00 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.56 | -3.26 | -33.00 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 78.40 | 102.85 | 53.94 | 78.40 | 2 | -- | 1 | -1.41 |
| Annual | Dec 27 | 51.48 | 62.31 | 40.65 | 51.48 | 2 | -- | 1 | -1.07 |
| Annual | Dec 26 | 28.29 | 34.78 | 21.80 | 28.29 | 2 | -- | 1 | -4.22 |
| Quarterly | Jun 26 | 6.53 | 7.42 | 5.65 | 6.53 | 2 | -- | 1 | -0.64 |
| Quarterly | Sep 26 | 8.55 | 11.08 | 6.01 | 8.55 | 2 | -- | 1 | -0.69 |
| Quarterly | Dec 26 | 9.29 | 12.35 | 6.22 | 9.29 | 2 | -- | 1 | -0.78 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 22.03 | 24.99 | -11.84 |
| Annual | Dec 24 | 25.66 | 25.61 | 0.21 |
| Annual | Dec 23 | 13.85 | 14.20 | -2.41 |
| Quarterly | Mar 26 | 3.92 | 5.78 | -18.52 |
| Quarterly | Dec 25 | 5.08 | 7.86 | -27.80 |
| Quarterly | Sep 25 | 6.20 | 6.31 | -1.16 |
| Quarterly | Jun 25 | 5.72 | 6.69 | -9.70 |
* Sales figures are in millions
Source: LSEG