Stock Information
NASDAQ Global Market
LFWD
Price (Prev Close):
6.82
Price - 52 Week High:
23.04
Price - 52 Week Low:
4.14
Median Price Target:
20.00
Diff from Prev Close:
13.18
% Difference:
193.26
Price Date (Latest):
3/20/26
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2.29 | 4.92 | -0.34 | 2.29 | 2 | -- | 1 | -6.91 |
| Annual | Dec 27 | -0.41 | 0.12 | -0.94 | -0.41 | 2 | 1 | -- | 37.88 |
| Annual | Dec 26 | -2.25 | -1.14 | -3.36 | -2.25 | 2 | 1 | -- | 27.88 |
| Quarterly | Mar 26 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | 1 | 1 | -- | 68.52 |
| Quarterly | Jun 26 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 1 | 1 | -- | 65.63 |
| Quarterly | Sep 26 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 1 | 1 | -- | 68.06 |
| Quarterly | Dec 26 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | 1 | 1 | -- | 33.33 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.96 | -3.66 | -90.16 |
| Quarterly | Mar 25 | -5.52 | -4.56 | -21.05 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.67 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -6.10 | -5.00 | -7.20 | -6.10 | 2 | -- | 2 | -118.74 |
| Annual | Dec 27 | -5.17 | 1.24 | -11.57 | -5.17 | 2 | -- | 1 | -235.42 |
| Annual | Dec 26 | -15.57 | -13.18 | -17.95 | -15.57 | 2 | -- | 2 | -173.91 |
| Quarterly | Mar 26 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.67 | -14.35 | -37.08 |
| Annual | Dec 24 | -29.35 | -18.70 | -56.92 |
| Annual | Dec 23 | -23.61 | -23.86 | 1.02 |
| Quarterly | Dec 25 | -5.12 | -1.71 | -34.08 |
| Quarterly | Sep 25 | -3.41 | -2.79 | -6.24 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.56 | -3.34 | -32.21 |
| Quarterly | Mar 25 | -4.85 | -4.09 | -7.67 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -0.43 | -- | -0.85 | -0.43 | 2 | -- | 1 | -117.28 |
| Annual | Dec 27 | -0.66 | 0.12 | -1.44 | -0.66 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -3.12 | -2.88 | -3.36 | -3.12 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
| Quarterly | Jun 25 | -6.96 | -3.66 | -90.16 |
| Quarterly | Mar 25 | -5.52 | -4.56 | -21.05 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.91 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -3.01 | 0.08 | -6.11 | -3.01 | 2 | -- | 1 | -169.68 |
| Annual | Dec 27 | -5.67 | 0.21 | -11.54 | -5.67 | 2 | -- | 1 | -180.03 |
| Annual | Dec 26 | -9.24 | -5.38 | -13.10 | -9.24 | 2 | -- | 1 | -50.10 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.91 | -15.00 | -32.73 |
| Annual | Dec 24 | -28.94 | -18.16 | -59.40 |
| Annual | Dec 23 | -22.13 | -22.83 | 3.07 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 1 | -- | 1 | -38.01 |
| Annual | Dec 27 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 1 | -- | 1 | -32.76 |
| Annual | Dec 26 | 32.23 | 41.50 | 22.96 | 32.23 | 2 | -- | 1 | -24.65 |
| Quarterly | Mar 26 | 6.58 | 7.70 | 5.45 | 6.58 | 2 | -- | -- | -14.61 |
| Quarterly | Jun 26 | 7.32 | 9.10 | 5.53 | 7.32 | 2 | -- | -- | -19.62 |
| Quarterly | Sep 26 | 8.49 | 11.10 | 5.87 | 8.49 | 2 | -- | -- | -23.56 |
| Quarterly | Dec 26 | 9.86 | 13.60 | 6.11 | 9.86 | 2 | -- | -- | -27.53 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 22.03 | 24.99 | -11.84 |
| Annual | Dec 24 | 25.66 | 25.61 | 0.21 |
| Annual | Dec 23 | 13.85 | 14.20 | -2.41 |
| Quarterly | Dec 25 | 5.08 | 7.86 | -27.80 |
| Quarterly | Sep 25 | 6.20 | 6.31 | -1.16 |
| Quarterly | Jun 25 | 5.72 | 6.69 | -9.70 |
| Quarterly | Mar 25 | 5.03 | 5.75 | -7.20 |
* Sales figures are in millions
Source: LSEG